Цени за ВиК услуги & Откриване на течове във Велико Търново
Водопроводни услуги & отпушване на канали
| Описание на ВиК услугата | Цена (€) |
|---|---|
| Консултация, оглед на адрес за изпълнение на ВиК услуги или ремонт | 30.00 |
| Минимална стойност за ВиК ремонти или монтаж | 30.00 |
| Ръчно отпушване на сифони за баня или кухня | 40.00 – 60.00 |
| Ръчно отпушване на тоалетна | 50.00 – 60.00 |
| Смяна на кран или водомер | 20.00 – 30.00 |
| Монтаж на бойлер | 60.00 – 70.00 |
| Демонтаж на бойлер | 20.00 |
| Монтаж на вградени перални или сушилни машини | 40.00 – 60.00 |
| Монтаж на тоалетно казанче или тоалетна чиния | 30.00 – 40.00 |
| Настройка на тоалетно казанче | 20.00 – 30.00 |
| Монтаж на моноблок, писуар или биде | 60.00 – 80.00 |
| Монтаж на мивка | 40.00 – 60.00 |
| Монтаж на смесители за кухня и баня | 30.00 – 50.00 |
| Монтаж на меки връзки за чиста вода / сифон | 20.00 – 30.00 |
| Монтаж на аксесоари или дъска за тоалетна | 20.00 |
| Монтаж на душ кабини, вани, радиатори и панели | след оглед |
| Смяна на тръби, щрангове и изграждане на инсталации | по договаряне |
Откриване на течове с термокамера FLIR
| Описание на услугата | Цена (€) |
|---|---|
| Консултации от специалист на място (адрес) за офериране | 30.00 |
| Откриване на теч/влага в едно жилище | 40.00 |
| Откриване на теч/влага на границата на две или три жилища | 40.00 |
| Откриване на теч/влага над три жилища | +10.00 / ап. |
| Откриване на теч/влага от открита тераса или покрив | 40.00 |
| Термографска диагностика при закупуване/продажба на апартамент | 80.00 |
| Термографска диагностика при закупуване/продажба на къща | 140.00 |
| Термографски доклад / протокол | 0.00 |
| Транспортни разходи на територията на гр. Велико Търново | 0.00 |
| Транспортни разходи извън територията на гр. Велико Търново | по договаряне |
4.6/5 - (889 votes)

